La pantalla de Animales Activos muestra todos los animales registrados en la hacienda, agrupando su información básica y destacando las tareas pendientes o datos incompletos. Es una vista central para el seguimiento del hato.
Cada fila corresponde a un animal, con sus datos principales:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | Código único en IdeasFarm. |
| Nombre | Nombre o identificación asignada al animal. |
| Raza | Raza o cruce registrado. |
| Nacimiento / Edad | Fecha de nacimiento y edad actualizada automáticamente. |
| Madre / Padre | Progenitores si están registrados. |
| Grupo | Estado productivo o reproductivo del animal (ej. Rejo, Vacas en producción, Terneras, etc.). |
| Ubicación | Potrero o corral donde se encuentra. |
| Reproducción (Rep.) | Estado reproductivo (ej. Vacia, Preñada, Vacía/servir, etc.). |
| Gestación (m) | Meses de gestación si aplica. |
| Últ. Serv. / Post-Serv. / Días Ab. | Fechas y días relacionados a reproducción. |
| Leche (kg) | Producción actual registrada. |
| Peso (kg) | Peso del último pesaje. |
| Últ. Parto / Partos | Fecha del último parto y número acumulado. |
IdeasFarm utiliza puntos de colores para guiar al usuario:
| Columna | Color | Significado |
|---|---|---|
| Raza | 🔴 Rojo | Falta raza del padre, madre o ambos. Permite identificar animales con datos incompletos de genealogía. |
| Grupo | 🟢 Verde | El animal tiene tiempo suficiente antes de su próxima tarea. |
| Grupo | 🟡 Amarillo | El animal se acerca a la fecha de una acción pendiente. |
| Grupo | 🔴 Rojo | La tarea está atrasada y requiere atención inmediata. |
La tabla no es solo informativa, también es interactiva:
La pantalla de Animales Activos es una herramienta de gestión centralizada, diseñada para que el usuario pueda: