La sección de Trazabilidad en IdeasFarm centraliza toda la información de cada animal, permitiendo llevar un control histórico y actualizado sobre su origen, movimientos, estado reproductivo, salud y vacunación.
En la parte superior de la pantalla se muestra el perfil del animal:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Foto del animal | Se puede cargar una imagen para una identificación visual rápida. |
| Nombre y número de arete / marca auricular | ID único de trazabilidad. |
| Grupo | Al que pertenece (ej. Milking Herd). |
| Nacimiento y edad actual | Calculada automáticamente. |
| Genealogía | Padre y Madre (si están registrados en el sistema). |
| Destete | Fecha o estado del destete. |
| Estado reproductivo | Indica si el animal está vacío, gestando, en lactancia, etc. |
| Estado de salud | Refleja la condición actual (ej. sano, enfermedad leve, tratamiento activo). |
Registra los cambios de ubicación del animal:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Día en que ocurrió el evento. |
| Tipo | Nacimiento, compra, venta, traslado, etc. |
| Hacienda de origen y destino | Permite seguir la trazabilidad entre fincas o dentro de la misma hacienda. |
Historial de vacunas aplicadas al animal.
👉 Nota: Este apartado se alimenta automáticamente del módulo de Vacunación dentro de Gestión y Protocolos.
Permite llevar un control de los diagnósticos y tratamientos veterinarios.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de diagnóstico | Cuándo se identificó el problema. |
| Diagnóstico | Nombre de la enfermedad o condición. |
| Edad del animal al diagnóstico | Edad específica en el momento del diagnóstico. |
| Fecha de tratamiento y detalles | Producto utilizado, dosis, duración. |
Ejemplo: 25 jul 2024 – Endometritis – Tratamiento aplicado en vaca de 10A-06M-12d.
👉 Esta sección convierte a IdeasFarm en un expediente digital completo por animal, asegurando trazabilidad, control sanitario y respaldo técnico para la toma de decisiones.