El módulo de Eficiencia permite medir el aprovechamiento real de los potreros, relacionando la producción de forraje cosechado (Kg MS) con la producción animal obtenida (kg de leche/día por vaca). De esta manera, el sistema evalúa qué tan eficiente es cada siembra o ciclo productivo.
En la parte superior se muestran indicadores comparativos por siembra:
Estos recuadros permiten contrastar el desempeño de dos ciclos de siembra diferentes dentro del mismo potrero.
Cada registro muestra información clave del potrero durante los pastoreos, combinando datos de producción de forraje y de leche:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Siembra | Ciclo productivo al que pertenece el registro. |
| Fecha de ingreso / salida | Periodo en el que el grupo o lote utilizó el potrero. |
| GT (Tiempo de pastoreo) | Número de días que el grupo permaneció en el potrero. |
| GI (Intervalo de cosecha) | Días transcurridos desde el último uso hasta el nuevo pastoreo. |
| Grupo / Lote | Identificación del grupo de animales que pastoreó. |
| HG (Kg/MS/Potrero) | Cantidad total de materia seca cosechada en el potrero. |
| HG (Kg/MS/ha) | Cantidad de materia seca aprovechada por hectárea. |
| Kg/MS/Vaca/Día | Cantidad promedio de materia seca consumida por animal al día. |
| Remanente | Cantidad de forraje que quedó disponible tras el pastoreo (Kg/MS/ha). |
| AVG (kg/Leche/Día) | Promedio de litros de leche por vaca/día, calculado automáticamente a partir de la producción de los animales en los días de utilización del potrero. |
Este módulo convierte los datos de pastoreo y leche en un indicador claro de eficiencia, permitiendo tomar decisiones técnicas que optimizan tanto el uso del potrero como la producción animal.