O módulo de Produção Global dentro de Registro de Dados é projetado para registrar de forma consolidada a produção de leite da fazenda em um dia específico, juntamente com a qualidade do leite e os preços.
Ao clicar no botão + Nova Produção Global, será aberto um formulário lateral:
| Data 📅 | Dia em que o registro é realizado. |
|---|---|
| Produção total (Kg de leite) 🥛 | Quantidade total produzida na ordenha da fazenda. |
| Preço por kg de leite 💲 | Preço pago por cada kg de leite. Se o pagamento for por sólidos, deixe este campo vazio e preencha os campos de preço por kg de gordura e preço por kg de proteína. |
| Gordura (%) e Proteína (%) 🧪 | Percentual de sólidos lácteos analisados no laboratório ou medidor de tanque. |
| Células somáticas e bacterianas 🧫 | Indicadores de qualidade higiênico-sanitária do leite. |
| Preço por kg de gordura/proteína 💰 (opcional) | Apenas se a comercialização for realizada por sólidos. |
| Observações 📝 | Anotações complementares sobre a ordenha (ex: mudanças de dieta, problemas no tanque, etc.). |
Na tabela, são calculados automaticamente:
Cada registro pode ser editado ✏️ ou excluído 🗑️ conforme necessário.
Produção Global é a forma de manter um registro diário e consolidado da produção da fazenda, garantindo tanto a rastreabilidade produtiva quanto econômica.