O módulo de Eficiência permite medir o aproveitamento real das pastagens, relacionando a produção de forragem colhida (Kg SS) com a produção animal obtida (kg de leite/dia por vaca). Dessa forma, o sistema avalia quão eficiente é cada semeadura ou ciclo produtivo.
Na parte superior são exibidos indicadores comparativos por semeadura:
Esses quadros permitem comparar o desempenho de dois ciclos de semeadura diferentes dentro da mesma pastagem.
Cada registro apresenta informações-chave da pastagem durante os pastejos, combinando dados de produção de forragem e de leite:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Semeadura | Ciclo produtivo ao qual o registro pertence. |
| Data de entrada / saída | Período em que o grupo ou lote utilizou a pastagem. |
| GT (Tempo de pastejo) | Número de dias que o grupo permaneceu na pastagem. |
| GI (Intervalo de colheita) | Dias decorridos desde o último uso até o novo pastejo. |
| Grupo / Lote | Identificação do grupo de animais que pastejou. |
| HG (Kg/SS/Pastagem) | Quantidade total de matéria seca colhida na pastagem. |
| HG (Kg/SS/ha) | Quantidade de matéria seca aproveitada por hectare. |
| Kg/SS/Vaca/Dia | Quantidade média de matéria seca consumida por animal por dia. |
| Remanescente | Quantidade de forragem que ficou disponível após o pastejo (Kg/SS/ha). |
| AVG (kg/Leite/Dia) | Média de litros de leite por vaca/dia, calculada automaticamente a partir da produção dos animais nos dias de utilização da pastagem. |
Este módulo transforma os dados de pastejo e produção de leite em um indicador claro de eficiência, permitindo tomar decisões técnicas que otimizam tanto o uso da pastagem quanto a produção animal.